Dafné Magic Seven
NORNÍK, Šampion práce ČR
matka vrhu " B " D " E " - již nepůsobí v chovu
ČLP/J/7544/10
Datum narození: 1.12.2007
Bonitace: 0a/R/5 chovná fena
PRA KAT. NEG.
Majitel: Radim Kloc
Chovatel: Lenka Bednářová
Zkoušky z výkonu
Zkouška | Pořadatel | Cena | Počet bodů | Známky |
---|---|---|---|---|
ZV | OMS Brno venkov | I.cena | 184 b. | 4,4,4,4,3,4,4,4 CACT |
ZN | OMS Prostějov | obstál | 84 b. | 4,4,4,4 čas 0 : 17 s. |
ZN | OMS Kroměříž | obstál | 81 b. | 4,4,4,3, |
LZ - MJM | OMS Opava | I. cena | 231 b. | 4,4,4,4,4,4,3,3,4,4 |
BZ - MJM | OMS Opava | I.cena | 113 b. | 4,4,4,3,4 CACT |
LZ - MJM | OMS Opava | I.cena | 243 b. | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,3 CACT |
BZH | OMS Opava | I. cena | 206 b. | 4,4,3,4,4 |
HZ | OMS Mělník | I.cena | 176 b. | 4,3,3,4,4,4,4,4,4,4,3,4,4,4 |
LZ - MFH | OMS Plzeň | I. cena | 240 b. | 4,3,4,4,4,4,4,4,4,4 CACT |
BZH -MFH | OMS Plzeň | I. cena | 214 b. | 4,4,3,4,4 |
BZH | KCHT ČR | I. cena | 206 b. | 4,4,3,4,4 |
BZ - MJB | OMS Kroměříž | I.cena | 120 b. | 4,4,4,4,4 res. CACT |
LZ - MJB | OMS Kroměříž | I. cena | 248 b. | 4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 res. CACT |
KBS | KCHJ ČR | I. cena | 151 b. | 4,4,4+,4,3,4 nejlepší barva CACT |
MFV | Kontaktní nor. SK | I.cena | 64 b./ H | Norník |
MFV | Kontaktní nor. SK | III. c | 48 b. / H |
Klubová barvářská soutěž - 2. místo CACT
Memoriál Františka Hebedy - 5. místo CACT
.Memoriál Jiřího Bodejčka - 1. místo 2 x res. CACT
Memoriál Jaroslava Menšíka - res. CACT - celkově 6. místo
Pracovní pohár KCHJ ČR HLS 2010 - 6. místo
Memoriál Františka Vysloužila (SK) - kontaktní norování Norník
Výstavy
2 x velmi nadějná VN
2 x výborná
Rodokmen